黒の奇跡 の最近のブログ記事
先日ある雑貨屋さんで話題の『黒の奇跡』を試飲してみた。
甘くて飲みやすいうえ、その夜は体が熱くなり、
次の日の朝、履いたズボンの太モモのあたりが気持ちゆったりした感じがしました。
これは効くかもしれん!と思い、1パック購入...。
ダイエットするほど太ってはいませんが、
首やウエストがキツくて、これ以上太ると服を買い替えないといけないかもしれないヤバイ状況。
運動をしたいんですが、なかなか時間も体力もないので、これで気軽に痩せようと思っています!
ということで、毎日体重計の数値を記録して様子をみたいと思います。
(2011/06/18現在 身長175cm 36才)
| 日付 | 体重 | BMI (肥満指数) | 内臓脂肪レベル | 体幹皮下脂肪率 | 体脂肪率 | 骨格筋率 | 体年齢 | 基礎代謝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/06/18 | 68.2kg | 22.3 | 6.0 | 6.6% | 10.4% | 38% | 30才 | 1647kcal |
| 2011/06/19 | 68.1kg | 22.2 | 6.0 | 6.6% | 9.9% | 39.2% | 29才 | 1649kcal |
| 2011/06/20 | 67.5kg | 22.0 | 6.0 | 6.7% | 10.3% | 38.8% | 29才 | 1635kcal |
| 2011/06/21 | 67.8kg | 22.1 | 6.0 | 6.9% | 10.6% | 38.6% | 30才 | 1639kcal |
| 2011/06/22 | 67.4kg | 22.0 | 6.0 | 6.3% | 9.5% | 39.3% | 28才 | 1639kcal |
| 2011/06/24 | 67.8kg | 22.1 | 6.0 | 6.0% | 9.0% | 39.8% | 28才 | 1650kkcal |
| 2011/06/29 | 67.9kg | 22.2 | 6.0 | 6.4% | 9.6% | 39.4% | 29才 | 1648kcal |
| 2011/06/30 | 66.6kg | 21.7 | 5.5 | 6.6% | 10.3% | 38.6% | 29才 | 1618kcal |
| 2011/07/01 | 67.2kg | 21.9 | 5.5 | 6.3% | 9.5% | 39.3% | 28才 | 1635kcal |
楽天1位のダイエット茶【即納!!】人気に訳あり【送料無料】黒の奇跡3個購入で黒の奇跡1個おま...
価格:1,869円(税込、送料込)
トラックバック(0)
トラックバックURL:




